Zboží 41 / 118
SDURO FullNine 5.0 400Wh 11-r. NX
Žádné hodnocení. Kód: 45401528 Produktové číslo: 4054624080715
původní cena: 76995,-Kč
Dostupnost: SKLADEM-poslední kus
SDURO FullNine 5.0 400Wh 11-r. NX
RÁM | aluminium 6061, HD Interface, pevná osa M12 (1.75) x 142mm, kotoučová brzda Post Mount, zdvih: 100mm |
MOTOR | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
DISPLEJ | Yamaha LCD - X |
BATERIE | Yamaha Lithium Ion, 400 Wh |
NABÍJEČKA | Yamaha rychlá nabíječka 4A |
VIDLICE | SR Suntour XCR Air LO-R Lockout, vzduch, zdvih: 100mm, ocelový sloupek 1 1/8", pevná osa |
TLUMIČ | SR Suntour Unair EB LO-R, vzduch |
ŘAZENÍ | Sram NX, 11-rychlost |
ŘADÍCÍ PÁČKA | Sram NX, Trigger řadič |
KAZETOVÝ PASTOREK (ZADNÍ) | Sram PG1130, 11-42 zubů |
ŘETĚZ | Sram PC1110 |
PŘEVODNÍK | FSA, 38, ocel |
BRZDOVÁ PÁČKA | Tektro M285, hliník |
BRZDA (PŘEDNÍ) | Tektro M285, 180mm, hydraulická kotoučová brzda |
BRZDA (ZADNÍ) | Tektro M285, 180mm, hydraulická kotoučová brzda |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Nobby Nic Perfomance skládací, 57-622 |
RÁFKY | Rodi Black Rock 21, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Haibike Components TheHub ++ Pevná osa 15x100mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Haibike Components TheHub ++ Pevná osa 12x142mm |
PAPRSKY | Sapim Leader, černá |
ŘÍDÍTKA | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
GRIPY | Haibike MTB Griffe |
PŘEDSTAVEC | Haibike Components TheStem ++, A-head, Bar bore: 31.8mm, 6˚ |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | A-Head Tapered, ball bearing |
SEDLO | Haibike Components TheSaddle |
SEDLOVKA | Haibike Components The seat post ++, patentní, 31.6mm, hliník |
PEDÁLY | MTB Plattformpedal, hliník |
HMOTNOST | 22.9kg |
POVOLENÁ CELKOVÁ HMOTNOST | 120kg |
VELIKOST KOL | 29" |
Geometrie

|
Výška rámu
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
---|---|---|---|---|---|
A
|
Výška rámu
|
40 cm
|
44 cm
|
48 cm
|
52 cm
|
B
|
Úhel sedlové trubky
|
73 °
|
73 °
|
73 °
|
73 °
|
C
|
Offset sedlové trubky
|
-
|
-
|
-
|
-
|
D
|
Úhel posedu
|
73 °
|
73 °
|
73 °
|
73 °
|
E
|
Délka hlavové trubky
|
120 mm
|
125 mm
|
130 mm
|
135 mm
|
F
|
Úhel hlavové trubky
|
67 °
|
67 °
|
67 °
|
67 °
|
G
|
Horní rámová trubka (horizontální)
|
580 mm
|
600 mm
|
620 mm
|
640 mm
|
H
|
Délka zadní stavby
|
490 mm
|
490 mm
|
490 mm
|
490 mm
|
I
|
Bottom bracket drop
|
-35 mm
|
-35 mm
|
-35 mm
|
-35 mm
|
J
|
Distance kol
|
1175 mm
|
1196 mm
|
1216 mm
|
1237 mm
|
K
|
Stack
|
599 mm
|
603 mm
|
608 mm
|
613 mm
|
L
|
Reach
|
397 mm
|
416 mm
|
434 mm
|
453 mm
|
M
|
Stand-over výška
|
|
|
|
Napište komentář nebo hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.
Zboží 41 / 118